23.10 / 18:00
1:1
Polonia Warszawa Miedź Legnica
Barkovskiy German
Janasik Patryk
Kuusk Märten
Terpiłowski Ernest
Córdoba Asier
Grudziński Mateusz
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Ravas Henrich 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Obrońcy
Olszewski Paweł 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Budnicki Jakub 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kuusk Märten 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Janasik Patryk 82 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Terpiłowski Ernest 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Pomocnicy
Makowski Tomasz 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Gnaase Dave 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Paszkowski Jakub 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Skrabb Simon 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Durmuş İlkay 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kowalczyk Sebastian 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kapusta Antoni 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Barkovskiy German 95 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Kostorz Kacper 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Sydorenko Dmytro 95 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 4
Obrońcy
Olewiński Oliwier 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Noiszewski Karol 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Grudziński Mateusz 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Kovačević Adnan 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Norlin Gustaf 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pomocnicy
Hajda Wojciech 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Petrović Zvonimir 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Córdoba Asier 95 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8
Letniowski Juliusz 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Bochnak Mateusz 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Korczakowski Igor 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Fućak Kristian 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Stanclik Daniel 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1