04.05 / 12:00
2:1
Miedź Legnica Odra Opole
Hartherz Florian
Kovačević Adnan
Hartherz Florian
Kwiecień Bartosz
Hartherz Florian
Drygas Kamil
Nowak Konrad
Purzycki Adrian
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Wrąbel Jakub 98 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Obrońcy
Kwiecień Bartosz 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Hartherz Florian 98 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12
Kostka Michael 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Kovačević Adnan 98 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Szymoniak Oliwier 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pomocnicy
Hajda Wojciech 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Mioc Benedik 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Podgórski Jacek 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Antonik Kamil 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Drygas Kamil 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Kaczmarski Iwo 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Bochnak Mateusz 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Napastnicy
Walczak Tomasz 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Engvall Gustav 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Haluch Artur 98 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Obrońcy
Piroch Jiří 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Szrek Jakub 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Spychała Mateusz 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Żemło Piotr 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pomocnicy
Přikryl Tomáš 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Dudziński Daniel 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Mida Szymon 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Purzycki Adrian 83 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Nowak Konrad 75 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Niziołek Rafał 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Szkliński Szymon 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Kobusiński Szymon 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Muratović Edvin 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wolny Dawid 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1