06.10 / 19:00
1:2
Bruk-Bet Termalica Nieciecza Znicz Pruszków
Faßbender Morgan
Trubeha Andrzej
Sokół Dominik
Stanclik Daniel
Nowak Wiktor
Ciepiela Bartłomiej
Sokół Dominik
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Chovan Adrián 93 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Obrońcy
Putiwcew Artem 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Isik Gabriel 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Spendlhofer Lukas 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hilbrycht Damian 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mrosek Noah 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pomocnicy
Zapolnik Kamil 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wolski Maciej 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ambrosiewicz Maciej 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Faßbender Morgan 58 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Dombrowśkyj Andrij 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Trubeha Andrzej 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Karasek Kacper 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Strzałek Igor 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Zawijśkyj Taras 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Wróbel Jakub 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Misztal Piotr 93 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 5
Obrońcy
Koprowski Oskar 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Kendzia Filip 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Sokół Dominik 93 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 9
Moskwik Paweł 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Juchymowycz Dmytro 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pomocnicy
Nowak Wiktor 93 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Ochronczuk Władysław 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Imai Kaito 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Majewski Radosław 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Ciepiela Bartłomiej 68 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Olejarka Dawid 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Proczek Tymon 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Tabara Krystian 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Napastnicy
Stanclik Daniel 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8