06.10 / 17:00
0:3
GKS Tychy ŁKS Łódź
Ertlthaler Julius
Kubik Tobiasz
Feiertag Stefan
Arasa Andreu
Pirulo José Antonio
Mokrzycki Michał
Młynarczyk Antoni
Wiech Łukasz
Tutyškinas Artemijus
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Lubik Marcel 90 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1
Obrońcy
Keiblinger Julian 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hołownia Mateusz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tecław Jakub 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budnicki Jakub 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Błachewicz Marcel 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pomocnicy
Ertlthaler Julius 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Bieroński Jakub 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Szpakowski Marcin 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Dziuba Maksymilian 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Gębala Piotr 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Żytek Wiktor 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kubik Tobiasz 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Napastnicy
Śpiączka Bartosz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Rumin Daniel 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Bobek Aleksander 90 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 9
Obrońcy
Dankowski Kamil 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Wiech Łukasz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
Głowacki Piotr 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Gülen Levent 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Tutyškinas Artemijus 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Pomocnicy
Kupczak Mateusz 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Mokrzycki Michał 82 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8
Arasa Andreu 72 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Pirulo José Antonio 72 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Młynarczyk Antoni 59 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Zając Jędrzej 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Balić Husein 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Alastuey Jorge 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wysokiński Mateusz 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Napastnicy
Feiertag Stefan 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7