03.11 / 18:00
0:0
Chrobry Głogów Arka Gdynia
Kozajda Michał
Bukowski Adrian
Sadiku Agon
Domínguez Javi
Kocyła Dawid
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Bąkowski Krzysztof 94 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Obrońcy
Kozajda Michał 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Bartolewski Mateusz 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Lis Jakub 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Grič Jakub 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Tabiś Kacper 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Pomocnicy
Szarabura Jehor 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Bukowski Adrian 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Bąk Radosław 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Staszak Wiktor 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ibe-Torti Kelechukwu 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Klimek Antoni 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Strózik Sebastian 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Rybak Alan 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Sadiku Agon 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Szablowski Kuba 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Grobelny Jędrzej 94 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Obrońcy
Gojny Dawid 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Lipkowski Kasjan 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Komenda Marco 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Domínguez Javi 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
Gruszkowski Konrad 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pomocnicy
Ambrosiewicz Maciej 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Kocyła Dawid 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Kun Dominik 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Solecki Kuba 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Waluś Filip 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Lewkot Szymon 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Rzuchowski Michał 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Milewski Michał 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Gutkovskis Vladislavs 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Rama Elmedim 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1