18.10 / 19:30
2:0
Chrobry Głogów Polonia Warszawa
Mandrysz Robert
Nowakowski Kacper
Lewkot Szymon
Grzelak Kamil
Kozajda Michał
Lewkot Szymon
Sandach Adrian
Salihu Hajdin
Grudniewski Michał
Buksa Aleksander
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Arndt Dawid 97 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 7
Obrońcy
Kozajda Michał 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
Mazur Myrosław 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Szarek Przemysław 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pomocnicy
Mandrysz Robert 97 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Grič Jakub 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Tabiś Kacper 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Lewkot Szymon 92 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
Laskowski Kacper 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Ozimek Mateusz 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Bartlewicz Szymon 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Nowakowski Kacper 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Grzelak Kamil 19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Tworzydło Adrian 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Napastnicy
Janczukowicz Piotr 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Strózik Sebastian 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Sandach Adrian 36 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 -2
Kuchta Mateusz 55 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1
Obrońcy
Salihu Hajdin 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Brasido Diogo 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Grudniewski Michał 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Hoxhallari Erjon 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pomocnicy
Vega Daniel 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Poczobut Bartłomiej 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Durmuş İlkay 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wasin Mykyta 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Dadok Robert 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Gnaase Dave 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wojciechowski Oliwier 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Zjawiński Łukasz 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Buksa Aleksander 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0