17.10 / 18:00
2:2
Pogoń Grodzisk Mazowiecki Ruch Chorzów
Noiszewski Karol
Adamski Rafał
Noiszewski Karol
Łoś Kacper
Lis Jakub
Szwedzik Patryk
Kolar Marko
Szwedzik Patryk
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Kieszek Paweł 98 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2
Obrońcy
Noiszewski Karol 98 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 7
Farbiszewski Bartosz 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gajgier Aleksander 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Łoś Kacper 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Olewiński Oliwier 98 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Pomocnicy
Adkonis Jakub 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Konstantyn Jakub 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Szczepaniak Mateusz 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Korczakowski Igor 39 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
Lis Jakub 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Jędrasik Jakub 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Barnowski Dawid 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Jaroń Damian 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Adamski Rafał 98 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Szymański Jakub 98 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2
Obrońcy
Szymański Szymon 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Komor Aleksander 98 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1
Leśniak-Paduch Nikodem 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Konczkowski Martin 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Preisler Dominik 98 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1
Mezghrani Mohamed 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pomocnicy
Szwoch Mateusz 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Szwedzik Patryk 93 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11
Nagamatsu Shuma 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ceglarz Piotr 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ventura Denis 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sobeczko Jakub 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Kolar Marko 85 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Bała Tomasz 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1