31.10 / 14:30
1:1
Miedź Legnica Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Bochnak Mateusz
Mansfeld Marcel
Kovačević Adnan
Zapolnik Kamil
Hilbrycht Damian
Drąg Miłosz
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Sydorenko Dmytro 95 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Obrońcy
Grudziński Mateusz 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kovačević Adnan 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Mazur Myrosław 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Olewiński Oliwier 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pomocnicy
Córdoba Asier 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Letniowski Juliusz 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Hajda Wojciech 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Petrović Zvonimir 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Maliszewski Igor 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Serafin Jakub 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bochnak Mateusz 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Korczakowski Igor 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Fućak Kristian 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Stanclik Daniel 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Mansfeld Marcel 33 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Chovan Adrián 95 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Obrońcy
Masoero Lucas 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kozik Miłosz 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Synoś Michał 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Hilbrycht Damian 95 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Zarówny Albert 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Jaroszewski Maciej 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pomocnicy
Kurzawa Rafał 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Guerrero Sergio 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Drąg Miłosz 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Dąbrowski Sebastian 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sławiński Oliwier 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Zapolnik Kamil 95 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Durdov Ivan 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2