10.05 / 17:30
3:0
Pogoń Siedlce Miedź Legnica
Famulak Maciej
Flis Marcin
Drąg Miłosz
Misiak Przemysław
Podliński Karol
Jakubik Damian
Walczak Tomasz
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Lemanowicz Jakub 98 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 8
Obrońcy
Misiak Przemysław 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
Flis Marcin 98 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 13
Jakubik Damian 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6
Miś Krystian 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Santiago de Almeida Cassio 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Dzięcioł Ernest 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pomocnicy
Famulak Maciej 98 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Drąg Miłosz 98 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Szuprytowski Damian 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Zielonka Nikodem 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Bykowski Marcel 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Milašius Titas 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Napastnicy
Podliński Karol 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Majewski Mateusz 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Wrąbel Jakub 98 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1
Obrońcy
Kwiecień Bartosz 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hartherz Florian 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kostka Michael 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kovačević Adnan 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Diallo Babacar 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pomocnicy
Hajda Wojciech 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Antonik Kamil 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kaczmarski Iwo 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Podgórski Jacek 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Bochnak Mateusz 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mioc Benedik 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Letniowski Juliusz 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Michalik Damian 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Walczak Tomasz 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Engvall Gustav 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2