19.10 / 17:30
1:0
Miedź Legnica Chrobry Głogów
Kwiecień Bartosz
Kovačević Adnan
Mioc Benedik
Letniowski Juliusz
Bonecki Sebastian
Szwedzik Patryk
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Wrąbel Jakub 96 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
Obrońcy
Kwiecień Bartosz 96 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 13
Grudziński Mateusz 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Kostka Michael 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Kovačević Adnan 96 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Pomocnicy
Podgórski Jacek 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Kaczmarski Iwo 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Mioc Benedik 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Antonik Kamil 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Letniowski Juliusz 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Moya Martinez Victor 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Michalik Damian 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Bida Bartosz 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Drygas Kamil 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Napastnicy
Mansfeld Marcel 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Arndt Dawid 96 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Obrońcy
Bougaḯdis Mavroudís 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Zarówny Albert 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Malczuk Natan 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pomocnicy
Bonecki Sebastian 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Hanc Dawid 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Tupaj Paweł 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Mandrysz Robert 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Tabiś Kacper 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Mucha Patryk 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kuzdra Jakub 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Lewkot Szymon 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ozimek Mateusz 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Szwedzik Patryk 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Lewandowski Mateusz 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Lebedyński Mikołaj 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1