20.10 / 12:00
2:1
Polonia Warszawa GKS Tychy
Zjawiński Łukasz
Vega Daniel
Zawistowski Nikodem
Poczobut Bartłomiej
Grudniewski Michał
Terpiłowski Ernest
Wojciechowski Oliwier
Vega Daniel
Keiblinger Julian
Nedić Nemanja
Dijakovic Marko
Kubik Tobiasz
Bieroński Jakub
Hołownia Mateusz
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Lemanowicz Jakub 95 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 5
Obrońcy
Grudniewski Michał 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Kołodziejski Michał 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Hoxhallari Erjon 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Pomocnicy
Zawistowski Nikodem 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Poczobut Bartłomiej 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Terpiłowski Ernest 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Wojciechowski Oliwier 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Vega Daniel 61 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
Auzmendi Xabier 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Durmuş İlkay 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Bajdur Michał 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Predenkiewicz Marcel 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Koton Krzysztof 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Napastnicy
Zjawiński Łukasz 89 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 14
Kobusiński Szymon 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Lubik Marcel 95 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Obrońcy
Nedić Nemanja 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Dijakovic Marko 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Keiblinger Julian 95 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Błachewicz Marcel 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hołownia Mateusz 45 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -1
Budnicki Jakub 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pomocnicy
Ertlthaler Julius 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kubik Tobiasz 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Bieroński Jakub 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Szpakowski Marcin 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Gębala Piotr 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Żytek Wiktor 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Dzięgielewski Natan 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Rumin Daniel 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Śpiączka Bartosz 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1