09.05 / 20:30
0:2
GKS Tychy Wisła Kraków
Bieroński Jakub
Keiblinger Julian
Uryga Alan
Rodado Ángel
Poletanović Marko
Baena Ángel
Poletanović Marko
Carbó Marc
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Lubik Marcel 96 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2
Obrońcy
Tecław Jakub 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Budnicki Jakub 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Dijakovic Marko 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Keiblinger Julian 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Błachewicz Marcel 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pomocnicy
Bieroński Jakub 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ertlthaler Julius 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Makowski Rafał 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Dzięgielewski Natan 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Niemann Noel 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kubik Tobiasz 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Śpiączka Bartosz 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Stangret Maksymilian 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Broda Kamil 96 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
Obrońcy
Jaroch Bartosz 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Mikulec Rafał 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Łasicki Igor 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Uryga Alan 96 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 13
Pomocnicy
Poletanović Marko 96 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
Duda Kacper 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
Duarte Frederico 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Baena Ángel 79 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Igbekeme James 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Carbó Marc 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Kiss Tamás 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Alfaro Jesus 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kuziemka Maciej 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Napastnicy
Rodado Ángel 80 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Zwoliński Łukasz 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2