18.05 / 14:30
2:2
Arka Gdynia GKS Tychy
Navarro Marc
Gaprindaszwili Tornike
Oliveira João
Sobczak Szymon
Dijakovic Marko
Ertlthaler Julius
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Węglarz Damian 96 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Obrońcy
Gojny Dawid 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Célestine Julien 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Marcjanik Michał 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Navarro Marc 96 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Pomocnicy
Sidibé Alassane 96 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Kocaba Filip 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Gaprindaszwili Tornike 84 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Jakubczyk Kamil 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Oliveira João 70 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Petrović Zvonimir 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Vitalucci Hide 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Sobczak Szymon 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Majchrzak Jordan 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kocyła Dawid 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Lubik Marcel 96 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Obrońcy
Tecław Jakub 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Budnicki Jakub 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Dijakovic Marko 96 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8
Keiblinger Julian 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Błachewicz Marcel 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pomocnicy
Ertlthaler Julius 96 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7
Makowski Rafał 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Niemann Noel 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kurtaran Teo 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Machowski Krzysztof 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gębala Piotr 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Rumin Daniel 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Stangret Maksymilian 68 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
Śpiączka Bartosz 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1