19.05 / 19:00
2:2
Chrobry Głogów Ruch Chorzów
Szwedzik Patryk
Lewandowski Mateusz
Mazur Myrosław
Lebedyński Mikołaj
Mezghrani Mohamed
Kozak Miłosz
Preisler Dominik
Preisler Dominik
Szwoch Mateusz
Mezghrani Mohamed
Adkonis Jakub
Szczepan Daniel
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Lenarcik Paweł 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Obrońcy
Tupaj Paweł 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mazur Myrosław 94 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Bougaḯdis Mavroudís 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pomocnicy
Mandrysz Robert 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Szwedzik Patryk 94 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Lewkot Szymon 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Bartlewicz Szymon 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Tabiś Kacper 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Mucha Patryk 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ozimek Mateusz 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hanc Dawid 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Grzelak Kamil 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Grič Jakub 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Lewandowski Mateusz 94 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Lebedyński Mikołaj 21 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Turk Martin 94 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Obrońcy
Preisler Dominik 94 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Konczkowski Martin 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Lukic Andrej 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mezghrani Mohamed 94 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
Cykało Jehor 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Karasiński Szymon 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Borowski Filip 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pomocnicy
Szwoch Mateusz 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Adkonis Jakub 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Kozak Miłosz 83 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8
Ventura Denis 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Barański Bartłomiej 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sobeczko Jakub 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Szczepan Daniel 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Novothny Soma 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1