26.10 / 14:30
0:2
Odra Opole Miedź Legnica
Přikryl Tomáš
Szkliński Szymon
Purzycki Adrian
Kwiecień Bartosz
Michalik Damian
Mansfeld Marcel
Drzazga Krzysztof
Letniowski Juliusz
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Burta Józef 94 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 3
Obrońcy
Kamiński Mateusz 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Szrek Jakub 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Błyszko Wojciech 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bartosz Jakub 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pomocnicy
Přikryl Tomáš 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Szkliński Szymon 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Czapliński Dawid 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Purzycki Adrian 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Dudziński Daniel 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Banaszewski Maksymilian 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Niziołek Rafał 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nowak Konrad 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Zawada Oskar 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Muratović Edvin 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wolny Dawid 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Wrąbel Jakub 94 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
Obrońcy
Kwiecień Bartosz 94 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 13
Hartherz Florian 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Kostka Michael 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Kovačević Adnan 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Drina Amar 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pomocnicy
Kaczmarski Iwo 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Antonik Kamil 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Mioc Benedik 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Podgórski Jacek 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Letniowski Juliusz 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Michalik Damian 37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Drygas Kamil 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Bida Bartosz 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Napastnicy
Mansfeld Marcel 70 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Drzazga Krzysztof 24 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5