17.05 / 14:30
1:1
Kotwica Kołobrzeg Pogoń Siedlce
Pérez Joshua
Ziętek Leon
Wełna Tomasz
Miś Krystian
Podliński Karol
Drąg Miłosz
Dzięcioł Ernest
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Kozioł Marek 96 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3
Obrońcy
Faworow Denys 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Musolitin Mykoła 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wełna Tomasz 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Kostewycz Wołodymyr 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pomocnicy
Ramos Lucas 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pérez Joshua 96 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Cywiński Michał 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kurowski Miłosz 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kort Kamil 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ziętek Leon 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Napastnicy
Sadowskij Wsiewołod 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kozłowski Filip 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Lemanowicz Jakub 96 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Obrońcy
Flis Marcin 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Santiago de Almeida Cassio 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Miś Krystian 96 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Misiak Przemysław 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Jakubik Damian 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Dzięcioł Ernest 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Pomocnicy
Famulak Maciej 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Drąg Miłosz 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Szuprytowski Damian 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Zielonka Nikodem 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Bykowski Marcel 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Danielewicz Krzysztof 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Podliński Karol 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1