19.05 / 19:00
1:4
Miedź Legnica Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Leończyk Jan
Letniowski Juliusz
Kostka Michael
Letniowski Juliusz
Zapolnik Kamil
Hilbrycht Damian
Kubica Krzysztof
Ambrosiewicz Maciej
Hilbrycht Damian
Strzałek Igor
Spendlhofer Lukas
Wolski Maciej
Spendlhofer Lukas
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Wrąbel Jakub 91 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Obrońcy
Kwiecień Bartosz 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Leończyk Jan 91 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Diallo Babacar 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Kostka Michael 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
Szymoniak Oliwier 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hartherz Florian 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pomocnicy
Bochnak Mateusz 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Mioc Benedik 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Letniowski Juliusz 64 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Hajda Wojciech 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Antonik Kamil 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Drygas Kamil 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kaczmarski Iwo 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Walczak Tomasz 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Engvall Gustav 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Chovan Adrián 91 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 5
Obrońcy
Kasperkiewicz Arkadiusz 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Wolski Maciej 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Kopacz Bartosz 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Hilbrycht Damian 81 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 14
Spendlhofer Lukas 45 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
Putiwcew Artem 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Isik Gabriel 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pomocnicy
Ambrosiewicz Maciej 91 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Faßbender Morgan 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Kubica Krzysztof 67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Strzałek Igor 66 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Nowakowski Jakub 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Karasek Kacper 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Napastnicy
Zapolnik Kamil 91 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12
Biniek Dominik 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2