18.05 / 18:00
1:0
MKS Puszcza Niepołomice ŁKS Łódź
Gjoni Amarildo
Piekarski Adrian
Walski Michał
Przybyłko Kacper
Gjoni Amarildo
Crăciun Artur
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Perchel Michał 97 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 12
Kowal Wiktor 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Obrońcy
Stępień Konrad 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Kasolik Konrad 99 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
Przybyłko Kacper 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
Barczak Norbert 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Piekarski Adrian 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Mroziński Piotr 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pomocnicy
Walski Michał 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Hajda Wojciech 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Cholewiak Mateusz 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Stępień Mateusz 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Stec Jakub 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Napastnicy
Gjoni Amarildo 97 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 6
Iwao Kosei 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Śmiglewski Kacper 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Bomba Łukasz 99 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Obrońcy
Rudol Sebastian 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Crăciun Artur 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Wiech Łukasz 99 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Löffelsend Jasper 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pomocnicy
Norlin Gustaf 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Terlecki Kacper 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wojciechowski Maciej 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wysokiński Mateusz 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Młynarczyk Antoni 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Toma Bastien 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Krykun Serhij 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Piasecki Fabian 99 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
Arasa Andreu 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Lewandowski Mateusz 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1