25.05 / 17:30
1:1
Ruch Chorzów Polonia Warszawa
Barański Bartłomiej
Novothny Soma
Starzyński Filip
Zjawiński Łukasz
Predenkiewicz Marcel
Poczobut Bartłomiej
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Turk Martin 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Obrońcy
Preisler Dominik 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Konczkowski Martin 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Lukic Andrej 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Karasiński Szymon 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Mezghrani Mohamed 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pomocnicy
Kozak Miłosz 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Szwoch Mateusz 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Barański Bartłomiej 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Adkonis Jakub 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Moneta Łukasz 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Starzyński Filip 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Myszor Jakub 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wawrzyniuk Marcel 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Rosół Mateusz 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Novothny Soma 89 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Sandach Adrian 96 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 3
Obrońcy
Olszewski Paweł 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Grudniewski Michał 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Szur Przemysław 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Hoxhallari Erjon 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kołodziejski Michał 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Terpiłowski Ernest 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pomocnicy
Poczobut Bartłomiej 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Bajdur Michał 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Predenkiewicz Marcel 96 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Durmuş İlkay 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wasin Mykyta 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wojciechowski Oliwier 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Młyński Mateusz 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Zjawiński Łukasz 67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Śpiewak Kacper 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1