31.10 / 20:30
2:1
Ruch Chorzów GKS Tychy
Nagamatsu Shuma
Błachewicz Marcel
Szwoch Mateusz
Bała Tomasz
Keiblinger Julian
Lipkowski Kasjan
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Gradecki Bartłomiej 98 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Obrońcy
Preisler Dominik 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Leśniak-Paduch Nikodem 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Szymański Szymon 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Konczkowski Martin 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Lukic Andrej 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Mezghrani Mohamed 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Pomocnicy
Szwoch Mateusz 98 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Nagamatsu Shuma 88 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Szwedzik Patryk 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Żurawski Maciej 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Sobeczko Jakub 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ventura Denis 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Napastnicy
Kolar Marko 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Bała Tomasz 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Kołotyło Kacper 98 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Obrońcy
Machowski Krzysztof 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Lipkowski Kasjan 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Błachewicz Marcel 98 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
Keiblinger Julian 98 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Stefánsson Oliver 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tecław Jakub 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pomocnicy
Szpakowski Marcin 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kądzior Damian 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Bieroński Jakub 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Sanyang Mamin 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kubik Tobiasz 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kalemba Marcel 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Stangret Maksymilian 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Rumin Daniel 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1