25.05 / 17:30
2:1
Bruk-Bet Termalica Nieciecza Kotwica Kołobrzeg
Kasperkiewicz Arkadiusz
Trubeha Andrzej
Zapolnik Kamil
Kasperkiewicz Arkadiusz
Trubeha Andrzej
Cywiński Michał
Ramos Lucas
Musolitin Mykoła
Pérez Joshua
Ziętek Leon
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Chovan Adrián 95 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 4
Obrońcy
Kopacz Bartosz 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Kasperkiewicz Arkadiusz 95 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8
Putiwcew Artem 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Wolski Maciej 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Hilbrycht Damian 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Isik Gabriel 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pomocnicy
Ambrosiewicz Maciej 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Strzałek Igor 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Kubica Krzysztof 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Faßbender Morgan 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Karasek Kacper 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Napastnicy
Zapolnik Kamil 95 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Biniek Dominik 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Trubeha Andrzej 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Kozioł Marek 95 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2
Obrońcy
Wełna Tomasz 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Faworow Denys 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Musolitin Mykoła 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Kostewycz Wołodymyr 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pomocnicy
Cywiński Michał 95 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Pérez Joshua 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ramos Lucas 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1
Kort Kamil 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kurowski Miłosz 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ziętek Leon 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Napastnicy
Kozłowski Filip 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Sadowskij Wsiewołod 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2