21.11 / 20:30
2:2
Pogoń Grodzisk Mazowiecki Śląsk Wrocław
Adamski Rafał
Jaroń Damian
Noiszewski Karol
Rosiak Michał
Banaszak Przemysław
Rosiak Michał
Marjanac Luka
Jezierski Jakub
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Kieszek Paweł 98 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2
Obrońcy
Noiszewski Karol 98 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6
Farbiszewski Bartosz 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gajgier Aleksander 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Łoś Kacper 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Olewiński Oliwier 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pomocnicy
Konstantyn Jakub 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Adkonis Jakub 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Jędrasik Jakub 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Szczepaniak Mateusz 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Staniszewski Jakub 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Jaroń Damian 38 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6
Barnowski Dawid 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kargulewicz Kamil 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Adamski Rafał 98 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8
Gieroba Stanisław 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Szromnik Michał 98 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Obrońcy
Malec Mariusz 98 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1
Szota Serafin 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Matsenko Yegor 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Llinares Marc 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Rosiak Michał 87 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7
Kurowski Krzysztof 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Guercio Tommaso 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pomocnicy
Sokołowski Patryk 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Samiec-Talar Piotr 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Klimek Antoni 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Marjanac Luka 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Jezierski Jakub 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Sharabura Yegor 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Halimi Besar 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Banaszak Przemysław 76 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6