21.11 / 18:00
1:3
MKS Puszcza Niepołomice Miedź Legnica
Stec Jakub
Córdoba Asier
Mansfeld Marcel
Grudziński Mateusz
Jovičić Miloš
Letniowski Juliusz
Stępiński Patryk
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Perchel Michał 96 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Obrońcy
Mroziński Piotr 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piekarski Adrian 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barczak Norbert 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kasolik Konrad 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pomocnicy
Stępień Konrad 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Nascimento Filipe 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Stec Jakub 96 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Cholewiak Mateusz 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Walski Michał 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Korczakowski Olaf 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Simon Christopher 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Stępień Mateusz 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Iwao Kosei 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Śmiglewski Kacper 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Wrąbel Jakub 96 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4
Obrońcy
Grudziński Mateusz 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Szymoniak Oliwier 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Jovičić Miloš 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Czyborra Lennart 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Stępiński Patryk 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Kwiecień Bartosz 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pomocnicy
Córdoba Asier 96 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 14
Serafin Jakub 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Letniowski Juliusz 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Antonik Kamil 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Mioc Benedik 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Petrović Zvonimir 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Drygas Kamil 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Napastnicy
Stanclik Daniel 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Mansfeld Marcel 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6