29.11 / 19:30
2:0
Ruch Chorzów MKS Puszcza Niepołomice
Karasiński Szymon
Nagamatsu Shuma
Szwoch Mateusz
Sobeczko Jakub
Stec Jakub
Nascimento Filipe
Przybyłko Kacper
Iwao Kosei
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Gradecki Bartłomiej 94 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
Obrońcy
Lukic Andrej 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Karasiński Szymon 94 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 13
Leśniak-Paduch Nikodem 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Szymański Szymon 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Konczkowski Martin 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Pomocnicy
Szwedzik Patryk 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Nagamatsu Shuma 94 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10
Szwoch Mateusz 94 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Ceglarz Piotr 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Ventura Denis 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Sobeczko Jakub 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Napastnicy
Kolar Marko 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Kowal Wiktor 94 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Obrońcy
Mroziński Piotr 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kasolik Konrad 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Przybyłko Kacper 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Barczak Norbert 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pomocnicy
Cholewiak Mateusz 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Stępień Konrad 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Stec Jakub 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Nascimento Filipe 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Korczakowski Olaf 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Simon Christopher 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Walski Michał 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Stępień Mateusz 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Śmiglewski Kacper 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Basse Adam 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Iwao Kosei 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0