27.07 / 17:00
1:2
Polonia Warszawa GKS Tychy
Zjawiński Łukasz
Gnaase Dave
Hoxhallari Erjon
Szpakowski Marcin
Błachewicz Marcel
Bieroński Jakub
Bieroński Jakub
Szpakowski Marcin
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Kuchta Mateusz 97 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Obrońcy
Olszewski Paweł 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Grudniewski Michał 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cisse Souleymane 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hoxhallari Erjon 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Pomocnicy
Poczobut Bartłomiej 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Vega Daniel 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Gnaase Dave 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Dadok Robert 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wojciechowski Oliwier 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Durmuş İlkay 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bajdur Michał 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kapusta Antoni 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wasin Mykyta 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Zjawiński Łukasz 66 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8
Śpiewak Kacper 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Wechsel Leon-Oumar 97 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4
Obrońcy
Tecław Jakub 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Lipkowski Kasjan 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Błachewicz Marcel 97 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10
Keiblinger Julian 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Głogowski Kamil 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Stefánsson Oliver 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pomocnicy
Bieroński Jakub 97 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3
Szpakowski Marcin 97 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7
Kądzior Damian 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Niemann Noel 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Sanyang Mamin 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kubik Tobiasz 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Napastnicy
Stangret Maksymilian 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Wełniak Kacper 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2