19.07 / 20:30
0:2
Odra Opole Ruch Chorzów
Wolny Dawid
Novothny Soma
Szczepan Daniel
Starzyński Filip
Novothny Soma
Góra Łukasz
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Haluch Artur 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Obrońcy
Bartosz Jakub 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Piroch Jiří 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Szrek Jakub 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kamiński Mateusz 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Żemło Piotr 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pikk Artur 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pomocnicy
Purzycki Adrian 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Banaszewski Maksymilian 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Łyszczarz Adrian 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Nowak Konrad 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Niziołek Rafał 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Mida Szymon 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Dominguez Jordan 39 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1
Zawada Oskar 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Wolny Dawid 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Szymański Jakub 94 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 7
Obrońcy
Szymański Szymon 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Sadlok Maciej 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Konczkowski Martin 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Góra Łukasz 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
Karasiński Szymon 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Lukic Andrej 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pomocnicy
Kozak Miłosz 94 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 7
Ventura Denis 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Starzyński Filip 74 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Moneta Łukasz 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Chmarek Mateusz 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Nono José Antonio 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Napastnicy
Novothny Soma 94 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 7
Szczepan Daniel 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6