01.03 / 17:00
1:5
Odra Opole GKS Tychy
Přikryl Tomáš
Wójcik Adam
Chrzanowski Adam
Nowak Konrad
Mansfeld Marcel
Přikryl Tomáš
Błachewicz Marcel
Keiblinger Julian
Śpiączka Bartosz
Ertlthaler Julius
Błachewicz Marcel
Szpakowski Marcin
Dzięgielewski Natan
Ertlthaler Julius
Ertlthaler Julius
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Wójcik Adam 96 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Obrońcy
Szrek Jakub 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
Żemło Piotr 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
Chrzanowski Adam 91 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 -7
Bartosz Jakub 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pomocnicy
Nowak Konrad 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Tront Damian 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Přikryl Tomáš 74 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
Czyżycki Mateusz 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Czapliński Dawid 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Purzycki Adrian 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mida Szymon 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Niziołek Rafał 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pochcioł Jakub 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Kobusiński Szymon 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Mansfeld Marcel 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Lubik Marcel 96 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 5
Obrońcy
Tecław Jakub 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Nedić Nemanja 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Błachewicz Marcel 96 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 14
Dijakovic Marko 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Keiblinger Julian 96 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Pomocnicy
Bieroński Jakub 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Szpakowski Marcin 82 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Dzięgielewski Natan 78 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Ertlthaler Julius 77 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 18
Kubik Tobiasz 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Makowski Rafał 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kurtaran Teo 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Napastnicy
Śpiączka Bartosz 78 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Rumin Daniel 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Stangret Maksymilian 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2