04.08 / 12:00
1:0
Stal Rzeszów Miedź Legnica
Peña César
Thill Sébastien
Łyczko Szymon
Bała Tomasz
Kwiecień Bartosz
Kaczmarski Iwo
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Bąkowski Krzysztof 95 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
Obrońcy
Kościelny Kamil 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Warczak Patryk 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Šimčák Milan 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Synoś Michał 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Peña César 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Wachowiak Krystian 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pomocnicy
Łysiak Karol 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
Thill Sébastien 95 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Łyczko Szymon 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Kądziołka Szymon 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Prokić Andreja 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Diaz Jesus 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Piotrowski Benedykt 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Napastnicy
Bała Tomasz 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Wrąbel Jakub 95 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Obrońcy
Hartherz Florian 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kostka Michael 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kwiecień Bartosz 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1
Mijuśković Nemanja 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Grudziński Mateusz 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Szymoniak Oliwier 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pomocnicy
Drygas Kamil 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Mioc Benedik 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Podgórski Jacek 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kaczmarski Iwo 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Antonik Kamil 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Moya Martinez Victor 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Bogacz Wiktor 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Drzazga Krzysztof 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mansfeld Marcel 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1