21.02 / 19:30
2:3
Ruch Chorzów Polonia Warszawa
Szczepan Daniel
Szymański Szymon
Jendryka Jakub
Lukic Andrej
Szczepan Daniel
Gnaase Dave
Dadok Robert
Zjawiński Łukasz
Wojciechowski Oliwier
Zjawiński Łukasz
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Gradecki Bartłomiej 98 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2
Obrońcy
Komor Aleksander 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konczkowski Martin 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lukic Andrej 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
Karasiński Szymon 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jendryka Jakub 85 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Pomocnicy
Szymański Szymon 98 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7
Nagamatsu Shuma 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Szwoch Mateusz 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ceglarz Piotr 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Szwedzik Patryk 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ventura Denis 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Lachendro Filip 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mezghrani Mohamed 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Kolar Marko 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Szczepan Daniel 53 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Kuchta Mateusz 98 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Obrońcy
Cisse Souleymane 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Budnicki Jakub 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Janasik Patryk 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Terpiłowski Ernest 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pomocnicy
Durmuş İlkay 98 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Vega Daniel 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Gnaase Dave 98 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9
Vitalucci Hide 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Dadok Robert 73 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9
Wojciechowski Oliwier 73 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Mróz Marek 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Klukowski Antoni 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Piotrowski Benedykt 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Napastnicy
Zjawiński Łukasz 66 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Kostorz Kacper 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2