22.02 / 14:30
3:0
Śląsk Wrocław Odra Opole
Jambor Timotej
Llinares Marc
Marjanac Luka
Llinares Marc
Jambor Timotej
Mokrzycki Michał
Kurowski Krzysztof
Santiago de Almeida Cassio
Sukiennicki Olivier
Feliks Michał
Ramos Lucas
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Szromnik Michał 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Obrońcy
Malec Mariusz 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Matsenko Yegor 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Ba Lamine 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Llinares Marc 82 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Kurowski Krzysztof 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
Rosiak Michał 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pomocnicy
Samiec-Talar Piotr 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
Marjanac Luka 94 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Mokrzycki Michał 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Sokołowski Patryk 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Yriarte Jorge 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ciućka Adam 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Klimek Antoni 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Markowski Dorian 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Napastnicy
Jambor Timotej 76 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 15
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Wójcik Adam 94 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1
Obrońcy
Kendzia Filip 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santiago de Almeida Cassio 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -3
Palacz Krystian 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Szrek Jakub 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Białowąs Marcel 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pomocnicy
Tront Damian 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pochcioł Jakub 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Liber Adrian 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Přikryl Tomáš 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Sukiennicki Olivier 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Purzycki Adrian 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kobusiński Szymon 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ramos Lucas 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Mida Szymon 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Feliks Michał 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1