02.03 / 14:30
2:3
Miedź Legnica Polonia Warszawa
Podgórski Jacek
Hajda Wojciech
Podgórski Jacek
Podgórski Jacek
Kwiecień Bartosz
Hartherz Florian
Letniowski Juliusz
Vega Daniel
Zjawiński Łukasz
Durmuş İlkay
Terpiłowski Ernest
Bajdur Michał
Hoxhallari Erjon
Zjawiński Łukasz
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Wrąbel Jakub 97 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Obrońcy
Kwiecień Bartosz 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
Hartherz Florian 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
Kostka Michael 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kovačević Adnan 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pomocnicy
Podgórski Jacek 97 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9
Hajda Wojciech 97 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
Letniowski Juliusz 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Antonik Kamil 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Nowakowski Kacper 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Drygas Kamil 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bochnak Mateusz 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Michalik Damian 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Engvall Gustav 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Walczak Tomasz 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Sandach Adrian 97 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Obrońcy
Terpiłowski Ernest 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Szur Przemysław 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kołodziejski Michał 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Grudniewski Michał 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Hoxhallari Erjon 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Pomocnicy
Wojciechowski Oliwier 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Poczobut Bartłomiej 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Durmuş İlkay 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Bajdur Michał 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Predenkiewicz Marcel 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Młyński Mateusz 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Vega Daniel 52 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Koton Krzysztof 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Napastnicy
Śpiewak Kacper 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Zjawiński Łukasz 32 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 10