09.08 / 18:00
0:0
Chrobry Głogów GKS Tychy
Bartlewicz Szymon
Ertlthaler Julius
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Wróblewski Krzysztof 96 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 10
Obrońcy
Bougaḯdis Mavroudís 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Szarek Przemysław 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Pomocnicy
Bartlewicz Szymon 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Mandrysz Robert 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Tabiś Kacper 96 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Bonecki Sebastian 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Kuzdra Jakub 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Mucha Patryk 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Lewkot Szymon 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Biel Bartosz 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hanc Dawid 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ozimek Mateusz 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Lebedyński Mikołaj 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Szwedzik Patryk 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Lubik Marcel 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Obrońcy
Hołownia Mateusz 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Połap Dominik 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Błachewicz Marcel 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Budnicki Jakub 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Pomocnicy
Makowski Rafał 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Żytek Wiktor 96 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Dziuba Maksymilian 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Ertlthaler Julius 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Sanyang Mamin 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Szpakowski Marcin 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Niewiarowski Wiktor 38 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Bieroński Jakub 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Śpiączka Bartosz 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Rumin Daniel 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1