08.03 / 19:30
0:1
Ruch Chorzów Arka Gdynia
Karasiński Szymon
Konczkowski Martin
Marcjanik Michał
Navarro Marc
Marcjanik Michał
Sidibé Alassane
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Bielecki Jakub 96 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 7
Obrońcy
Szymański Szymon 96 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Mezghrani Mohamed 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Cykało Jehor 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Karasiński Szymon 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Konczkowski Martin 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Lukic Andrej 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pomocnicy
Kozak Miłosz 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Szwoch Mateusz 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Barański Bartłomiej 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Myszor Jakub 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ventura Denis 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Moneta Łukasz 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Starzyński Filip 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Adkonis Jakub 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Novothny Soma 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Węglarz Damian 96 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 7
Obrońcy
Marcjanik Michał 96 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 12
Navarro Marc 96 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Célestine Julien 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Gojny Dawid 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Pomocnicy
Petrović Zvonimir 96 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Kocaba Filip 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Gaprindaszwili Tornike 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Oliveira João 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Vitalucci Hide 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Sidibé Alassane 36 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3
Ratajczyk Adam 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Napastnicy
Sobczak Szymon 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Kocyła Dawid 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Majchrzak Jordan 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2