10.08 / 19:35
1:0
Miedź Legnica ŁKS Łódź
Mioc Benedik
Podgórski Jacek
Kostka Michael
Podgórski Jacek
Mokrzycki Michał
Mihaljević Ivan
Pirulo José Antonio
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Wrąbel Jakub 95 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 7
Obrońcy
Kwiecień Bartosz 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7
Grudziński Mateusz 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Hartherz Florian 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Kostka Michael 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
Pomocnicy
Kaczmarski Iwo 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Mioc Benedik 95 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10
Podgórski Jacek 78 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
Moya Martinez Victor 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Drygas Kamil 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Antonik Kamil 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Tront Damian 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Napastnicy
Drzazga Krzysztof 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Bogacz Wiktor 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Mansfeld Marcel 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Bomba Łukasz 95 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3
Obrońcy
Dankowski Kamil 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Gülen Levent 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Majcenić Antonio 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Mihaljević Ivan 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Pomocnicy
Kupczak Mateusz 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Mokrzycki Michał 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Arasa Andreu 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pirulo José Antonio 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Młynarczyk Antoni 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Zając Jędrzej 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Sitek Maksymilian 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Łabędzki Jan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Feiertag Stefan 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1