10.08 / 17:00
0:0
Odra Opole GKS Tychy
Tecław Jakub
Stefánsson Oliver
Kubik Tobiasz
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Wójcik Adam 99 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5
Obrońcy
Szrek Jakub 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Chrzanowski Adam 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Kendzia Filip 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Santiago de Almeida Cassio 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Piroch Jiří 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pomocnicy
Přikryl Tomáš 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Pérez Joshua 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Purzycki Adrian 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Ramos Lucas 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Nowak Konrad 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pochcioł Jakub 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Tront Damian 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mida Szymon 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Kobusiński Szymon 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Muratović Edvin 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Wechsel Leon-Oumar 99 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Obrońcy
Tecław Jakub 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Lipkowski Kasjan 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Stefánsson Oliver 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Błachewicz Marcel 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Keiblinger Julian 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Machowski Krzysztof 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pomocnicy
Bieroński Jakub 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Kądzior Damian 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Szpakowski Marcin 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Kubik Tobiasz 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Niemann Noel 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Makowski Rafał 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Jankowski Bartosz 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Wełniak Kacper 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Stangret Maksymilian 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1