01.03 / 12:00
1:2
GKS Tychy MKS Puszcza Niepołomice
Krawczyk Piotr
Łasicki Igor
Rumin Daniel
Jankowski Bartosz
Mroziński Piotr
Gjoni Amarildo
Kasolik Konrad
Hajda Wojciech
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Mądrzyk Jakub 97 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2
Obrońcy
Lipkowski Kasjan 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Silva Luís 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tecław Jakub 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Łasicki Igor 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2
Keiblinger Julian 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Stefánsson Oliver 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pomocnicy
Bieroński Jakub 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Szpakowski Marcin 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Jankowski Bartosz 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Barański Bartłomiej 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Listkowski Marcin 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Łysiak Paweł 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Rumin Daniel 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Krawczyk Piotr 70 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Wełniak Kacper 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Perchel Michał 97 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Obrońcy
Mroziński Piotr 97 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Piekarski Adrian 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Kasolik Konrad 97 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Barczak Norbert 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Pomocnicy
Nascimento Filipe 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Cholewiak Mateusz 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Hajda Wojciech 92 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Walski Michał 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Korczakowski Olaf 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Simon Christopher 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Stępień Mateusz 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Stec Jakub 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Napastnicy
Gjoni Amarildo 87 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8
Iwao Kosei 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Śmiglewski Kacper 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2