16.08 / 20:30
0:2
ŁKS Łódź Kotwica Kołobrzeg
Majcenić Antonio
Gülen Levent
Feiertag Stefan
Petrović Zvonimir
Bykowski Marcel
Kosakiewicz Łukasz
Krekovic Leon
Kosakiewicz Łukasz
Kozajda Michał
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Bomba Łukasz 97 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Obrońcy
Dankowski Kamil 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gülen Levent 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Mihaljević Ivan 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Majcenić Antonio 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2
Pomocnicy
Kupczak Mateusz 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Mokrzycki Michał 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Arasa Andreu 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wysokiński Mateusz 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Sitek Maksymilian 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Młynarczyk Antoni 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Łabędzki Jan 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ibe-Torti Kelechukwu 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Zając Jędrzej 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Feiertag Stefan 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Kozioł Marek 97 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 8
Obrońcy
Wełna Tomasz 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Kosakiewicz Łukasz 97 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9
Witasik Piotr 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Trojnarski Andrzej 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pomocnicy
Petrović Zvonimir 97 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10
Oliveira Filipe 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Kozajda Michał 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4
Polak Cezary 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Bykowski Marcel 91 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Kort Kamil 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Napastnicy
Kozłowski Filip 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Junior Jonathan 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Krekovic Leon 23 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5