17.08 / 14:30
0:1
Polonia Warszawa Miedź Legnica
Zjawiński Łukasz
Terpiłowski Ernest
Wojciechowski Oliwier
Mansfeld Marcel
Hartherz Florian
Kwiecień Bartosz
Kostka Michael
Podgórski Jacek
Antonik Kamil
Tront Damian
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Kuchta Mateusz 97 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3
Obrońcy
Grudniewski Michał 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Hoxhallari Erjon 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Szur Przemysław 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Cisse Souleymane 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pomocnicy
Zawistowski Nikodem 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Terpiłowski Ernest 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Wojciechowski Oliwier 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Bajdur Michał 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Piątek Jakub 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Durmuş İlkay 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Vega Daniel 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Poczobut Bartłomiej 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Auzmendi Xabier 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Kobusiński Szymon 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Zjawiński Łukasz 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Wrąbel Jakub 97 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 7
Obrońcy
Kwiecień Bartosz 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6
Grudziński Mateusz 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Hartherz Florian 97 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Kostka Michael 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
Drina Amar 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Szymoniak Oliwier 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pomocnicy
Kaczmarski Iwo 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Moya Martinez Victor 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Drygas Kamil 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Podgórski Jacek 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Antonik Kamil 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Tront Damian 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Napastnicy
Drzazga Krzysztof 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Bogacz Wiktor 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Mansfeld Marcel 34 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6