18.08 / 14:30
1:1
Bruk-Bet Termalica Nieciecza Ruch Chorzów
Faßbender Morgan
Ambrosiewicz Maciej
Kasperkiewicz Arkadiusz
Ambrosiewicz Maciej
Putiwcew Artem
Cieśla Daniel
Szczepan Daniel
Sadlok Maciej
Szczepan Daniel
Lukic Andrej
Szwoch Mateusz
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Chovan Adrián 95 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Obrońcy
Spendlhofer Lukas 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Putiwcew Artem 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Kasperkiewicz Arkadiusz 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
Cieśla Daniel 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Hilbrycht Damian 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Isik Gabriel 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pomocnicy
Ambrosiewicz Maciej 95 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Dombrowśkyj Andrij 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wolski Maciej 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Trubeha Andrzej 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Faßbender Morgan 57 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Zawijśkyj Taras 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Różycki Jakub 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Karasek Kacper 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Zapolnik Kamil 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Turk Martin 95 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Obrońcy
Szymański Szymon 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Konczkowski Martin 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Lukic Andrej 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Sadlok Maciej 84 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Karasiński Szymon 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Góra Łukasz 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pomocnicy
Nono José Antonio 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Łaski Wojciech 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ventura Denis 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Moneta Łukasz 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Szwoch Mateusz 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Napastnicy
Szczepan Daniel 95 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
Novothny Soma 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Barański Bartłomiej 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1