04.04 / 20:30
0:1
Kotwica Kołobrzeg Arka Gdynia
Musolitin Mykoła
Oliveira Filipe
Navarro Marc
Rzuchowski Michał
Sidibé Alassane
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Kozioł Marek 95 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3
Obrońcy
Wełna Tomasz 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kostewycz Wołodymyr 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Musolitin Mykoła 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Pomocnicy
Cywiński Michał 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ramos Lucas 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pérez Joshua 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kurowski Miłosz 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Oliveira Filipe 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Kort Kamil 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Lasek Michał 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Krekovic Leon 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kozłowski Filip 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Sadowskij Wsiewołod 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Skiba Daniel 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Węglarz Damian 95 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
Obrońcy
Gojny Dawid 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Marcjanik Michał 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Navarro Marc 95 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 13
Hermoso Kike 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Pomocnicy
Gaprindaszwili Tornike 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Kocaba Filip 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Sidibé Alassane 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Oliveira João 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Rzuchowski Michał 41 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Ratajczyk Adam 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Skóra Kacper 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Napastnicy
Sobczak Szymon 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Kocyła Dawid 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Majchrzak Jordan 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2