04.04 / 18:00
0:2
Miedź Legnica Górnik Łęczna
Kaczmarski Iwo
Engvall Gustav
Kwiecień Bartosz
Banaszak Przemysław
Bednarczyk Jakub
Deja Adam
Żyra Paweł
Deja Adam
Krawczyk Szymon
Orlik Kamil
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Wrąbel Jakub 96 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Obrońcy
Kostka Michael 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Diallo Babacar 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kovačević Adnan 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hartherz Florian 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kwiecień Bartosz 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Grudziński Mateusz 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pomocnicy
Antonik Kamil 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Hajda Wojciech 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Mioc Benedik 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Bochnak Mateusz 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kaczmarski Iwo 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1
Podgórski Jacek 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Drygas Kamil 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Engvall Gustav 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Walczak Tomasz 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Pindroch Branislav 96 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 7
Obrońcy
Szabaciuk Filip 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Bednarczyk Jakub 96 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 13
Barauskas Dominykas 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
de Amo Jonathan 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Ogaga David 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pomocnicy
Ahmedov Bekzod 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Deja Adam 77 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
Krawczyk Szymon 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Orlik Kamil 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Kryeziu Egzon 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Janaszek Fryderyk 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Żyra Paweł 19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Malamis Patryk 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Napastnicy
Roginić Marko 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Banaszak Przemysław 96 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7