05.09 / 15:30
1:1
Miedź Legnica Chrobry Głogów
Mansfeld Marcel
Grudziński Mateusz
Maliszewski Igor
Noiszewski Karol
Lis Jakub
Strózik Sebastian
Bąk Radosław
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Lučić Ivan 99 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Obrońcy
Grudziński Mateusz 99 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Mazur Myrosław 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Noiszewski Karol 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Jovičić Miloš 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Norlin Gustaf 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pomocnicy
Hajda Wojciech 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Petrović Zvonimir 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Antonik Kamil 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Córdoba Asier 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Korczakowski Igor 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Maliszewski Igor 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
Bochnak Mateusz 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Stanclik Daniel 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Fućak Kristian 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mansfeld Marcel 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Bąkowski Krzysztof 99 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Obrońcy
Grič Jakub 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Czajka Beniamin 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Bartolewski Mateusz 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Lis Jakub 99 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9
Tabiś Kacper 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pomocnicy
Ibe-Torti Kelechukwu 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Grzelak Kamil 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Staszak Wiktor 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Mandrysz Robert 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Bąk Radosław 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ozimek Mateusz 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bukowski Adrian 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Strózik Sebastian 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Sadiku Agon 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Rybak Alan 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1