06.04 / 17:00
1:1
Pogoń Siedlce ŁKS Łódź
Flis Marcin
Majewski Mateusz
Jakubik Damian
Dzięcioł Ernest
Falowski Krzysztof
Dankowski Kamil
Bobek Aleksander
Rudol Sebastian
Mrvaljević Marko
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Lemanowicz Jakub 96 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 7
Obrońcy
Flis Marcin 96 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9
Miś Krystian 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Misiak Przemysław 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Jakubik Damian 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Dzięcioł Ernest 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Pomocnicy
Drąg Miłosz 96 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Famulak Maciej 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Bykowski Marcel 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Danielewicz Krzysztof 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Demianiuk Cezary 96 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
Podliński Karol 84 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
Majewski Mateusz 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Bobek Aleksander 96 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 -1
Obrońcy
Głowacki Piotr 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Dankowski Kamil 96 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Falowski Krzysztof 96 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Rudol Sebastian 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Pomocnicy
Kupczak Mateusz 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pirulo José Antonio 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Sitek Maksymilian 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Iwańczyk Aleksander 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Hinokio Koki 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Balić Husein 51 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Mokrzycki Michał 41 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -2
Wysokiński Mateusz 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Zając Jędrzej 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Norlin Gustaf 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Mrvaljević Marko 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0