08.04 / 19:30
0:0
Górnik Łęczna Kotwica Kołobrzeg
Szabaciuk Filip
Musolitin Mykoła
Wełna Tomasz
Cywiński Michał
Kort Kamil
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Pindroch Branislav 94 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5
Obrońcy
de Amo Jonathan 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Szabaciuk Filip 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Bednarczyk Jakub 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Barauskas Dominykas 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Ogaga David 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pomocnicy
Orlik Kamil 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Kryeziu Egzon 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Malamis Patryk 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ahmedov Bekzod 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Żyra Paweł 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Warchoł Damian 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Janaszek Fryderyk 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Banaszak Przemysław 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Roginić Marko 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Traoré Solo 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Kozioł Marek 94 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5
Obrońcy
Musolitin Mykoła 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Wełna Tomasz 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Kostewycz Wołodymyr 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Trojnarski Andrzej 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cucos Catalin 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pomocnicy
Cywiński Michał 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Kort Kamil 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Ramos Lucas 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Pérez Joshua 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Kurowski Miłosz 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Nawate Yūdai 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Krekovic Leon 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kozłowski Filip 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Sadowskij Wsiewołod 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Skiba Daniel 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1