Statystyki
15.09 / 20:30
0:1
GKS Katowice Zagłębie Sosnowiec
Rogala Grzegorz
Shibata Shun
Kozubal Antoni
Baranowicz Bartosz
Arak Jakub
Biliński Kamil
Karwot Meik
Karwot Meik
Valencia Joel
Wrzesiński Konrad
Fábry Marek
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr.
Pkt.
Bramkarze
Kudła Dawid 98 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Obrońcy
Jędrych Arkadiusz 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Komor Aleksander 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wasielewski Marcin 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Rogala Grzegorz 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Danek Adrian 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pomocnicy
Repka Oskar 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Shibata Shun 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Błąd Adrian 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kozubal Antoni 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Marzec Mateusz 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Baranowicz Bartosz 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Figiel Rafał 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pietrzyk Kacper 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Bergier Sebastian 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Arak Jakub 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr.
Pkt.
Bramkarze
Kos Mateusz 98 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 8
Obrońcy
Jończy Dominik 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Bykow Ołeksij 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Ziemann Marcel 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Pomocnicy
Karwot Meik 98 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
Rozwandowicz Maksymilian 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Valencia Joel 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Wrzesiński Konrad 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Guezen Dean 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Zielonka Nikodem 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Cámara Juan 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Troć Adrian 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Bonecki Sebastian 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Napastnicy
Biliński Kamil 63 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Fábry Marek 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1