09.04 / 20:30
0:1
Stal Stalowa Wola GKS Tychy
Strózik Sebastian
Mehremić Adi
Śpiączka Bartosz
Błachewicz Marcel
Niewiarowski Wiktor
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Piekutowski Miłosz 97 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Obrońcy
Furtak Łukasz 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Banach Jakub 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Niepsuj David 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Mehremić Adi 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Urban Damian 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pomocnicy
Walski Michał 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Rodrigues de Souza Thiago 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ibe-Torti Kelechukwu 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Svec Jakub 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Zaucha Patryk 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Surzyn Michał 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Strózik Sebastian 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Junior Jonathan 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Lubik Marcel 97 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 7
Obrońcy
Tecław Jakub 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Budnicki Jakub 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Dijakovic Marko 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Keiblinger Julian 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Błachewicz Marcel 34 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Pomocnicy
Makowski Rafał 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Bieroński Jakub 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Ertlthaler Julius 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Dzięgielewski Natan 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Kubik Tobiasz 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Niewiarowski Wiktor 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Napastnicy
Śpiączka Bartosz 84 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8
Rumin Daniel 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Stangret Maksymilian 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2