31.08 / 19:30
0:0
MKS Puszcza Niepołomice Chrobry Głogów
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Perchel Michał 94 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 6
Obrońcy
Mroziński Piotr 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Sołowiej Łukasz 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Barczak Norbert 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Przybyłko Kacper 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kasolik Konrad 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pomocnicy
Walski Michał 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
François Emmanuel 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Simon Christopher 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Nascimento Filipe 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Korczakowski Olaf 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Stępień Konrad 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Stępień Mateusz 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Stec Jakub 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Śmiglewski Kacper 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Iwao Kosei 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Arndt Dawid 94 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6
Obrońcy
Tupaj Paweł 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Mazur Myrosław 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Szarek Przemysław 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kozajda Michał 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pomocnicy
Mandrysz Robert 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Grič Jakub 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Laskowski Kacper 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Bonecki Sebastian 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Tabiś Kacper 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Nowakowski Kacper 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Ozimek Mateusz 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ibe-Torti Kelechukwu 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bartlewicz Szymon 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Strózik Sebastian 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Janczukowicz Piotr 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1