29.08 / 18:00
2:1
Śląsk Wrocław GKS Tychy
Sokołowski Patryk
Warchoł Damian
Llinares Marc
Halimi Besar
Sanyang Mamin
Wełniak Kacper
Wechsel Leon-Oumar
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Szromnik Michał 95 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 5
Obrońcy
Malec Mariusz 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Szota Serafin 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Llinares Marc 95 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Guercio Tommaso 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Pomocnicy
Sokołowski Patryk 95 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Samiec-Talar Piotr 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Marjanac Luka 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Halimi Besar 73 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Yriarte Jorge 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Jezierski Jakub 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kozak Miłosz 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Sharabura Yegor 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Napastnicy
Banaszak Przemysław 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Warchoł Damian 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Wechsel Leon-Oumar 87 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 -1
Obrońcy
Tecław Jakub 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Lipkowski Kasjan 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Keiblinger Julian 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Głogowski Kamil 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Błachewicz Marcel 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Machowski Krzysztof 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pomocnicy
Szpakowski Marcin 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kądzior Damian 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Bieroński Jakub 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Niemann Noel 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Makowski Rafał 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sanyang Mamin 34 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Kubik Tobiasz 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Stangret Maksymilian 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wełniak Kacper 50 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4