13.04 / 19:00
0:0
Kotwica Kołobrzeg Miedź Legnica
Faworow Denys
Letniowski Juliusz
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Kozioł Marek 96 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 7
Obrońcy
Wełna Tomasz 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Faworow Denys 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Musolitin Mykoła 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Cucos Catalin 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Trojnarski Andrzej 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pomocnicy
Ramos Lucas 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Pérez Joshua 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Oliveira Filipe 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Kurowski Miłosz 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Kort Kamil 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Krekovic Leon 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kozłowski Filip 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Sadowskij Wsiewołod 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Skiba Daniel 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Wrąbel Jakub 96 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Obrońcy
Kwiecień Bartosz 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Hartherz Florian 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Kovačević Adnan 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Grudziński Mateusz 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Leończyk Jan 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pomocnicy
Podgórski Jacek 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Hajda Wojciech 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Kaczmarski Iwo 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Antonik Kamil 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Mioc Benedik 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Bochnak Mateusz 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Letniowski Juliusz 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Napastnicy
Engvall Gustav 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1