15.09 / 17:00
1:2
Górnik Łęczna Miedź Legnica
Banaszak Przemysław
Grabowski Marcin
Banaszak Przemysław
Spáčil Branislav
Antonik Kamil
Podgórski Jacek
Bogacz Wiktor
Kovačević Adnan
Moya Martinez Victor
Bida Bartosz
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Kostrzewski Adrian 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Obrońcy
Szabaciuk Filip 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Broda Mateusz 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Barauskas Dominykas 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Grabowski Marcin 37 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Pomocnicy
Deja Adam 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Bednarczyk Jakub 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Warchoł Damian 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Janaszek Fryderyk 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Żyra Paweł 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Spáčil Branislav 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ahmedov Bekzod 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Malamis Patryk 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Orlik Kamil 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Banaszak Przemysław 96 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
Roginić Marko 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Wrąbel Jakub 96 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Obrońcy
Kostka Michael 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Grudziński Mateusz 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Kovačević Adnan 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Hartherz Florian 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Drina Amar 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pomocnicy
Kaczmarski Iwo 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Podgórski Jacek 82 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Moya Martinez Victor 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Mioc Benedik 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Antonik Kamil 57 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 14
Bida Bartosz 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Tront Damian 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Napastnicy
Bogacz Wiktor 75 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Mansfeld Marcel 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Drzazga Krzysztof 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2