14.09 / 15:30
2:1
Ruch Chorzów ŁKS Łódź
Ceglarz Piotr
Ventura Denis
Ventura Denis
Löffelsend Jasper
Norlin Gustaf
Ernst Sebastian
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Bielecki Jakub 94 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Obrońcy
Leśniak-Paduch Nikodem 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Szymański Szymon 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Komor Aleksander 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Konczkowski Martin 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Preisler Dominik 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Karasiński Szymon 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pomocnicy
Ceglarz Piotr 94 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 14
Nagamatsu Shuma 94 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
Szwedzik Patryk 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Ventura Denis 85 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6
Szwoch Mateusz 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Napastnicy
Kolar Marko 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Bała Tomasz 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Bobek Aleksander 94 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Obrońcy
Falowski Krzysztof 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Crăciun Artur 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Löffelsend Jasper 94 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Rudol Sebastian 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Jurkiewicz Adrian 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pomocnicy
Krykun Serhij 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Balić Husein 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wysokiński Mateusz 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ernst Sebastian 45 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -1
Kupczak Mateusz 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mokrzycki Michał 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hinokio Koki 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Piasecki Fabian 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Lewandowski Mateusz 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Norlin Gustaf 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1