14.04 / 19:00
0:3
Bruk-Bet Termalica Nieciecza Polonia Warszawa
Kasperkiewicz Arkadiusz
Szur Przemysław
Zjawiński Łukasz
Bajdur Michał
Hoxhallari Erjon
Durmuş İlkay
Poczobut Bartłomiej
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Chovan Adrián 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obrońcy
Wolski Maciej 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kopacz Bartosz 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasperkiewicz Arkadiusz 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3
Hilbrycht Damian 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spendlhofer Lukas 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pomocnicy
Ambrosiewicz Maciej 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Faßbender Morgan 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Strzałek Igor 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Karasek Kacper 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kubica Krzysztof 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Zapolnik Kamil 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Trubeha Andrzej 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wróbel Jakub 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Biniek Dominik 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Kuchta Mateusz 94 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
Obrońcy
Terpiłowski Ernest 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Szur Przemysław 94 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 13
Hoxhallari Erjon 94 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Kołodziejski Michał 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Olszewski Paweł 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Cisse Souleymane 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pomocnicy
Poczobut Bartłomiej 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Koton Krzysztof 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Durmuş İlkay 79 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Wojciechowski Oliwier 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Vega Daniel 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Bajdur Michał 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Predenkiewicz Marcel 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Napastnicy
Zjawiński Łukasz 79 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Śpiewak Kacper 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2