21.07 / 14:30
2:2
GKS Tychy Miedź Legnica
Makowski Rafał
Śpiączka Bartosz
Żytek Wiktor
Szpakowski Marcin
Budnicki Jakub
Ertlthaler Julius
Hartherz Florian
Mioc Benedik
Hartherz Florian
Antonik Kamil
Drygas Kamil
Kwiecień Bartosz
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Lubik Marcel 97 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2
Obrońcy
Nedić Nemanja 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Budnicki Jakub 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Dijakovic Marko 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tecław Jakub 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Połap Dominik 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pomocnicy
Makowski Rafał 97 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8
Żytek Wiktor 91 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Ertlthaler Julius 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Sanyang Mamin 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Dziuba Maksymilian 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Szpakowski Marcin 17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Kubik Tobiasz 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bieroński Jakub 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Śpiączka Bartosz 97 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Rumin Daniel 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Wrąbel Jakub 97 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2
Obrońcy
Hartherz Florian 97 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12
Kostka Michael 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mijuśković Nemanja 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kwiecień Bartosz 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Szymoniak Oliwier 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pomocnicy
Drygas Kamil 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Mioc Benedik 87 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Podgórski Jacek 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kaczmarski Iwo 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Antonik Kamil 32 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Lehaire Mehdi 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Moya Martinez Victor 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Bogacz Wiktor 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Drzazga Krzysztof 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Mansfeld Marcel 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1