19.09 / 15:30
1:0
Bruk-Bet Termalica Nieciecza Odra Opole
Hilbrycht Damian
Chovan Adrián
Kubica Krzysztof
Guerrero Sergio
Gieroba Stanisław
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Chovan Adrián 96 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12
Obrońcy
Masoero Lucas 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Jaroszewski Maciej 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Putiwcew Artem 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Kozik Miłosz 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Hilbrycht Damian 76 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Synoś Michał 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Zarówny Albert 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pomocnicy
Boboc Radu 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Kubica Krzysztof 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Guerrero Sergio 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Jakubik Wojciech 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Biniek Dominik 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Kurzawa Rafał 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Sławiński Oliwier 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Napastnicy
Durdov Ivan 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Mleczko Miłosz 96 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 4
Obrońcy
Pingot Maksymilian 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Piroch Jiří 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pochcioł Jakub 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Spychała Mateusz 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Miloš Mato 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kupczyk Filip 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Santiago de Almeida Cassio 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pomocnicy
Gajda Tomasz 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Szysz Patryk 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Biedrzycki Bartosz 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Scalet Mathieu 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Barański Bartłomiej 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pérez Joshua 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Feliks Michał 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Gieroba Stanisław 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0