19.04 / 15:00
1:0
Arka Gdynia Odra Opole
Ratajczyk Adam
Oliveira João
Sidibé Alassane
Spychała Mateusz
Přikryl Tomáš
Czapliński Dawid
Czyżycki Mateusz
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Węglarz Damian 95 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
Obrońcy
Gojny Dawid 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Marcjanik Michał 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Navarro Marc 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Hermoso Kike 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Pomocnicy
Kocaba Filip 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Sidibé Alassane 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Gaprindaszwili Tornike 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Ratajczyk Adam 56 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Oliveira João 56 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Vitalucci Hide 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Rzuchowski Michał 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Jakubczyk Kamil 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Napastnicy
Majchrzak Jordan 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Sobczak Szymon 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kocyła Dawid 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Haluch Artur 95 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Obrońcy
Spychała Mateusz 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Żemło Piotr 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kamiński Mateusz 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Bartosz Jakub 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pomocnicy
Szkliński Szymon 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Tront Damian 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Dudziński Daniel 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Přikryl Tomáš 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Czapliński Dawid 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Niziołek Rafał 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Czyżycki Mateusz 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Mida Szymon 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Kobusiński Szymon 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Mansfeld Marcel 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2