22.04 / 19:00
3:4
Kotwica Kołobrzeg Ruch Chorzów
Cywiński Michał
Musolitin Mykoła
Pérez Joshua
Ramos Lucas
Sadowskij Wsiewołod
Sadowskij Wsiewołod
Novothny Soma
Szczepan Daniel
Preisler Dominik
Cykało Jehor
Karasiński Szymon
Mezghrani Mohamed
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Kozioł Marek 100 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Obrońcy
Wełna Tomasz 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Faworow Denys 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Musolitin Mykoła 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Trojnarski Andrzej 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cucos Catalin 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1
Pomocnicy
Cywiński Michał 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Kort Kamil 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pérez Joshua 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Ramos Lucas 91 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Kurowski Miłosz 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Sadowskij Wsiewołod 72 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Krekovic Leon 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kozłowski Filip 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Skiba Daniel 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Bielecki Jakub 100 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Obrońcy
Karasiński Szymon 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Cykało Jehor 100 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Preisler Dominik 75 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 11
Mezghrani Mohamed 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Konczkowski Martin 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Borowski Filip 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pomocnicy
Szwoch Mateusz 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Myszor Jakub 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Adkonis Jakub 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Ventura Denis 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Kozak Miłosz 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Moneta Łukasz 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Łaski Wojciech 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Napastnicy
Novothny Soma 90 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 16
Szczepan Daniel 10 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8