21.04 / 12:00
1:0
Górnik Łęczna Chrobry Głogów
Janaszek Fryderyk
Deja Adam
Szczytniewski Sebastian
Bartlewicz Szymon
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Pindroch Branislav 98 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 7
Obrońcy
Bednarczyk Jakub 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Barauskas Dominykas 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
de Amo Jonathan 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Szczytniewski Sebastian 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Szabaciuk Filip 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ogaga David 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pomocnicy
Deja Adam 98 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Kryeziu Egzon 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Janaszek Fryderyk 80 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Warchoł Damian 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Orlik Kamil 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Żyra Paweł 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Spáčil Branislav 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Napastnicy
Banaszak Przemysław 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Litwa Michał 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Lenarcik Paweł 98 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Obrońcy
Tupaj Paweł 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Mazur Myrosław 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Szarek Przemysław 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Bougaḯdis Mavroudís 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pomocnicy
Mandrysz Robert 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Tabiś Kacper 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ozimek Mateusz 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Lewkot Szymon 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Mucha Patryk 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Antczak Jakub 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Bonecki Sebastian 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bartlewicz Szymon 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Hanc Dawid 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Lewandowski Mateusz 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Lebedyński Mikołaj 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1