11.10 / 14:30
0:2
ŁKS Łódź Ruch Chorzów
Farbiszewski Bartosz
Arasa Andreu
Falowski Krzysztof
Sutherland Teddy
Farbiszewski Bartosz
Leśniak-Paduch Nikodem
Sutherland Teddy
Szwedzik Patryk
Chrapek Michał
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Węglarz Damian 96 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2
Obrońcy
Farbiszewski Bartosz 96 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 -3
Falowski Krzysztof 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Crăciun Artur 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Karasiński Szymon 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Sokół Dominik 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pomocnicy
Terlecki Kacper 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wysokiński Mateusz 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Strzałek Igor 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Nowakowski Kacper 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kaput Michał 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Szczygieł Lenard 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hinokio Koki 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Podliński Karol 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Arasa Andreu 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Siwek Alan 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Wrąbel Jakub 96 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
Obrońcy
Konczkowski Martin 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Lukic Andrej 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7
Leśniak-Paduch Nikodem 96 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
del Moral Abraham 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Pomocnicy
Sutherland Teddy 96 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8
Kristan Jakub 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Szymański Szymon 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Szwedzik Patryk 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Chrapek Michał 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Nagamatsu Shuma 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Rostek Krystian 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Napastnicy
Szczepan Daniel 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Pawłowski Max 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2